Nyertes projektek 2023-2027
Helyi gazdaságfejlesztés
Projektazonosító: KAP-RD57-070-2-2025
Kiosztott támogatás: 85.742.601 Ft
Nyertesek:
| Hausfix Hungary Kft. | 2.071.771 Ft |
| Németh Csaba | 3.357.295 Ft |
| Kovács-Mesterházy Viktória | 2.542.342 Ft |
| 2 Pál Jármű Kft. | 2.396.030 Ft |
| Őrvidéki Kerítésépítő Kft. | 8.000.000 Ft |
| Soós Bálint | 1.078.516 Ft |
| Mihók Mini Kézműves Pékség | 1.111.693 Ft |
| Inex Trade Kft. | 1.385.150 Ft |
| Esztergályos Brigitta | 2.932.706 Ft |
| Wijnants Wouter | 7.801.313 Ft |
| Török Károlyné | 1.292.044 Ft |
| Angel Beauty Clinic Kft. | 8.000.000 Ft |
| Őrségi Villany Kft. | 2.997.800 Ft |
| Könye Péter | 1.146.025 Ft |
| Bedics Péter | 7.967.111 Ft |
| Horváthné Boldizsár Borbála | 8.000.000 Ft |
| Jans Leen | 4.237.875 Ft |
| Németh Anita | 2.523.380 Ft |
| Szentgotthárd ÁFÉSZ | 4.597.580 Ft |
| Baján Róbert | 2.757.300 Ft |
| Lángné Korpics Eszter | 4.905.703 Ft |
| Kürnyek Árpád | 2.645.662 Ft |
| Viserálek Péter | 1.995.305 Ft |
Turisztikai célú fejlesztések
Projektazonosító: KAP-RD57-070-1-2025
Kiosztott támogatás:
Közösségi célú fejlesztések
Projektazonosító: KAP-RD57-070-3-2026
Kiosztott támogatás: